Povezovalni trak je širok 50 mm in omogoča obremenitev do 2000/4000 daN. Opremljen je z napenjalcem. Povezovalni trakovi z napenjalcem omogočajo pritrditev veliko večjih in težjih bremen ter tesnejše zategovanje traku. Ta povezovalni trak je zaključen z RP kavljema, vendar pa je lahko po naročilu kombiniran z različnimi zaključki. Vse možnosti si lahko ogledate v spodnji tabeli. Produkt vam lahko glede na vaše zahteve ponudimo s prilagojenimi dolžinami, ki morda niso na voljo v tej trgovini. Povezovalni trakovi so proizvedeni v Sloveniji in so v skladu s standardom EN 12195-2. Vsak produkt je opremljen z navodili za uporabo in listo kontrolnih pregledov.
Slike produktov so simbolične.
V tabeli so prikazane možne konfiguracije za povezovalne trakove tipa 50 in druge tehnične lastnosti.
Oznaka | Napenjalec | Zaključki | Tip | |
5411 | RP kavelj | Povezovalni trak z RP kavljem, 50 mm, 2000/4000 daN | ||
5412 | ZR kavelj | Povezovalni trak z ZR kavljem, 50 mm, 2000/4000 daN | ||
5412 | ZR kavelj | Povezovalni trak z ZR kavljem, 50 mm, 2000/4000 daN | ||
5415 | EV kavelj | Povezovalni trak z EV kavljem, 50 mm, 2000/4000 daN | ||
5413 | D obroč | Povezovalni trak z D obročem, 50 mm, 2000/4000 daN | ||
5416 | KRONE kavelj | Povezovalni trak z KRONE kavljem, 50 mm, 2000/4000 daN | ||
5414 | PL kavelj | Povezovalni trak z PL kavljem, 50 mm, 2000/4000 daN | ||
5417 | PK kavelj | Povezovalni trak z PK kavljem, 50 mm, 2000/4000 daN | ||
5410 | Brezkončen | Povezovalni trak - neskončen, 50 mm, 4000 daN |
Nosilnosti se pri različnih načinih uporabe povezovalnih trakov spreminjajo. Spodnja tabela prikazuje nosilnosti za povezovalni trak tipa 50 pri različnih načinih uporabe.
2000 daN | 4000 daN | 4000 daN |